| 2019重慶公務(wù)員考試信息匯總 | |||
| 招考公告(1327人) | 職位表下載 | 各區(qū)縣職位表 | 考試大綱 |
| 報(bào)名入口 | 報(bào)名推薦表 | 專業(yè)目錄 | 報(bào)考指南 |
| 信息匯總 | 考試時(shí)間 | 常見問題 | 課程咨詢 |
點(diǎn)擊查看>>>2019重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)_重慶市考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總
2019重慶公務(wù)員考試報(bào)名入口于3月24日早上9:00開通,一直到3月29日18:00結(jié)束,考生可登錄重慶人事考試網(wǎng)注冊報(bào)名。報(bào)考者只能報(bào)考一個(gè)職位,筆試時(shí)間4月20日。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2019重慶公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 | 234 | 110 | 27 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 | 256 | 121 | 22 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗3 | 104 | 58 | 13 |
| 市老干部休養(yǎng)所(參照) | 理論研究和教育 | 15 | 8 | 1 |
| 市老干部休養(yǎng)所(參照) | 綜合管理 | 61 | 31 | 7 |
| 市老干部活動(dòng)中心(參照) | 綜合文秘 | 80 | 47 | 9 |
| 市教委辦公室 | 文秘 | 22 | 17 | 7 |
| 市教委民辦教育處 | 民辦教育綜合管理 | 31 | 17 | 3 |
| 市教委宣傳思想政治教育處 | 高校思想政治工作管理 | 10 | 4 | 1 |
| 市教委語言文字管理辦公室 | 語言文字工作管理 | 30 | 17 | 6 |
| 市教委國際合作與交流處 | 教育國際合作與交流管理 | 26 | 18 | 3 |
| 市公安局刑偵總隊(duì) | 基層綜合管理崗 | 4 | 2 | 1 |
| 市公安局水上分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗(法醫(yī)) | 0 | 0 | 0 |
| 渝中區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 4 | 2 | 1 |
| 渝中區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 10 | 3 | 0 |
| 渝中區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) | 2 | 1 | 0 |
| 渝中區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(彈藥工程) | 13 | 9 | 2 |
| 渝中區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(刑事圖像技術(shù)) | 2 | 1 | 0 |
| 渝中區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗3(經(jīng)濟(jì)偵查分析) | 2 | 1 | 0 |
| 大渡口區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗(金融) | 5 | 1 | 0 |
| 大渡口區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 5 | 4 | 2 |
| 江北區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗(金融) | 25 | 17 | 6 |
| 江北區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(交通安全技術(shù)) | 6 | 4 | 1 |
| 江北區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 7 | 3 | 1 |
| 江北區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗3(信息通信) | 30 | 20 | 1 |
| 江北區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 23 | 15 | 3 |
| 江北區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 53 | 27 | 8 |
| 江北區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 37 | 22 | 4 |
| 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 11 | 10 | 2 |
| 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗2(財(cái)會(huì)) | 8 | 7 | 2 |
| 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗3(語言翻譯) | 4 | 3 | 2 |
| 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1 | 27 | 22 | 5 |
| 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(法醫(yī)) | 10 | 9 | 0 |
| 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 12 | 7 | 4 |
| 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 | 14 | 7 | 0 |
| 九龍坡區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 5 | 4 | 0 |
| 九龍坡區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗2(財(cái)會(huì)) | 2 | 1 | 1 |
| 九龍坡區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗3(審計(jì)) | 5 | 2 | 1 |
| 九龍坡區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗4(新聞采編) | 5 | 4 | 1 |
| 九龍坡區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) | 5 | 4 | 1 |
| 九龍坡區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 20 | 10 | 1 |
| 南岸區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 19 | 12 | 2 |
| 南岸區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 53 | 34 | 6 |
| 南岸區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) | 19 | 12 | 5 |
| 南岸區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 14 | 6 | 3 |
| 南岸區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(信息通信) | 23 | 13 | 2 |
| 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 | 39 | 24 | 4 |
| 北碚區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗(財(cái)會(huì)) | 6 | 1 | 0 |
| 北碚區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) | 3 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 10 | 7 | 1 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 4 | 1 | 0 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 1 | 0 | 0 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗3(財(cái)會(huì)) | 1 | 0 | 0 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗4(審計(jì)) | 0 | 0 | 0 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(交通安全技術(shù)) | 0 | 0 | 0 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(刑事圖像技術(shù)) | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗 | 39 | 17 | 10 |
| 渝北區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 6 | 2 | 2 |
| 渝北區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(信息通信) | 29 | 19 | 1 |
| 渝北區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗3(刑事圖像技術(shù)) | 13 | 9 | 5 |
| 渝北區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗4(經(jīng)濟(jì)偵查分析) | 6 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 | 20 | 16 | 4 |
| 巴南區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗2 | 9 | 6 | 0 |
| 巴南區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗3 | 5 | 4 | 1 |
| 巴南區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) | 0 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(交通安全技術(shù)) | 5 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 6 | 1 | 1 |
| 巴南區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗4(經(jīng)濟(jì)偵查分析) | 49 | 45 | 1 |
| 雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗1(財(cái)會(huì)) | 4 | 1 | 0 |
| 雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層綜合管理崗2(審計(jì)) | 0 | 0 | 0 |
| 雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗(信息通信) | 5 | 2 | 2 |
| 兩江新區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 8 | 5 | 2 |
| 兩江新區(qū)公安分局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2(經(jīng)濟(jì)偵查分析) | 16 | 6 | 0 |
| 市救助管理站(參照) | 救助管理 | 65 | 32 | 5 |
| 市救助管理站(參照) | 醫(yī)生 | 10 | 7 | 1 |
| 市救助管理站(參照) | 會(huì)計(jì) | 12 | 6 | 1 |
| 南川監(jiān)獄 | 管教職位1 | 11 | 5 | 1 |
| 南川監(jiān)獄 | 管教職位2 | 5 | 3 | 1 |
| 南川監(jiān)獄 | 管教職位3 | 3 | 2 | 2 |
| 南川監(jiān)獄 | 管教職位4 | 2 | 0 | 0 |
| 南川監(jiān)獄 | 管教職位5 | 10 | 8 | 1 |
| 鳳城監(jiān)獄 | 管教職位6 | 1 | 1 | 1 |
| 鳳城監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位1 | 11 | 8 | 1 |
| 涪陵監(jiān)獄 | 管教職位7 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵監(jiān)獄 | 管教職位8 | 5 | 3 | 1 |
| 涪陵監(jiān)獄 | 管教職位9 | 8 | 4 | 1 |
| 永川監(jiān)獄 | 管教職位10 | 3 | 3 | 2 |
| 永川監(jiān)獄 | 管教職位11 | 3 | 1 | 0 |
| 女子監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位2 | 8 | 5 | 1 |
| 女子監(jiān)獄 | 管教職位12 | 41 | 27 | 3 |
| 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位3 | 0 | 0 | 0 |
| 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位4 | 1 | 1 | 0 |
| 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位5 | 0 | 0 | 0 |
| 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位6 | 1 | 1 | 1 |
| 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位7 | 2 | 1 | 0 |
| 武陵監(jiān)獄 | 管教職位13 | 2 | 2 | 0 |
| 武陵監(jiān)獄 | 管教職位14 | 5 | 3 | 1 |
| 武陵監(jiān)獄 | 管教職位15 | 4 | 0 | 0 |
| 武陵監(jiān)獄 | 管教職位16 | 5 | 0 | 0 |
| 武陵監(jiān)獄 | 管教職位17 | 6 | 4 | 2 |
| 武陵監(jiān)獄 | 管教職位18 | 18 | 8 | 2 |
| 武陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位8 | 35 | 26 | 3 |
| 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)規(guī)劃發(fā)展處 | 地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理 | 54 | 28 | 8 |
| 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)地質(zhì)科技信息處 | 科技項(xiàng)目管理 | 26 | 15 | 3 |
| 市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)安全保衛(wèi)處 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 | 45 | 29 | 7 |
| 市審計(jì)局機(jī)關(guān)處室 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)1 | 27 | 18 | 1 |
| 市審計(jì)局機(jī)關(guān)處室 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)2 | 41 | 20 | 6 |
| 萬州區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 59 | 33 | 7 |
| 萬州區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 11 | 8 | 3 |
| 黔江區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 10 | 6 | 1 |
| 黔江區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 11 | 5 | 0 |
| 黔江區(qū)審計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 9 | 6 | 3 |
| 涪陵區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 12 | 7 | 1 |
| 涪陵區(qū)審計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 2 | 1 | 0 |
| 渝中區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 12 | 9 | 1 |
| 江北區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 13 | 9 | 1 |
| 渝北區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)1 | 8 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)2 | 33 | 19 | 3 |
| 合川區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 25 | 13 | 1 |
| 江津區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 50 | 28 | 6 |
| 永川區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 9 | 6 | 0 |
| 南川區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 2 | 1 | 0 |
| 銅梁區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 10 | 9 | 3 |
| 榮昌區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 14 | 9 | 2 |
| 武隆區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 40 | 20 | 5 |
| 武隆區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 7 | 3 | 1 |
| 開州區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 7 | 7 | 1 |
| 開州區(qū)審計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 9 | 6 | 1 |
| 墊江縣審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 31 | 22 | 5 |
| 墊江縣審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 17 | 7 | 1 |
| 云陽縣審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 50 | 29 | 10 |
| 豐都縣審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 7 | 3 | 0 |
| 巫溪縣審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 19 | 3 | 1 |
| 巫山縣審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 5 | 3 | 1 |
| 巫山縣審計(jì)局 | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
| 石柱縣審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 17 | 9 | 2 |
| 彭水縣審計(jì)局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 8 | 3 | 0 |
| 萬州區(qū)審計(jì)中心(參照) | 投資審計(jì) | 3 | 3 | 1 |
| 江北區(qū)審計(jì)中心(參照) | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 5 | 5 | 1 |
| 北碚區(qū)審計(jì)中心(參照) | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 3 | 1 | 0 |
| 長壽區(qū)審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 12 | 5 | 1 |
| 永川區(qū)審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 0 | 0 | 0 |
| 璧山區(qū)審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 16 | 9 | 3 |
| 潼南區(qū)審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 24 | 15 | 7 |
| 梁平區(qū)審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 9 | 4 | 2 |
| 城口縣審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 5 | 5 | 1 |
| 奉節(jié)縣審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 3 | 1 | 1 |
| 云陽縣審計(jì)中心(參照) | 投資審計(jì) | 6 | 3 | 0 |
| 豐都縣審計(jì)中心(參照) | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 4 | 2 | 0 |
| 豐都縣審計(jì)中心(參照) | 投資審計(jì) | 8 | 4 | 0 |
| 忠縣審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 8 | 8 | 3 |
| 巫山縣審計(jì)中心 (參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 1 | 1 |
| 巫山縣審計(jì)中心 (參照) | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 3 | 2 | 1 |
| 酉陽縣審計(jì)中心(參照) | 投資審計(jì) | 8 | 4 | 1 |
| 彭水縣審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) | 2 | 1 | 0 |
| 彭水縣審計(jì)中心(參照) | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 2 | 1 | 0 |
| 市政府外辦 | 翻譯崗1 | 8 | 7 | 3 |
| 市政府外辦 | 翻譯崗2 | 3 | 1 | 0 |
| 市貿(mào)促會(huì)貿(mào)易促進(jìn)部 | 國際貿(mào)易促進(jìn) | 13 | 9 | 2 |
| 市供銷社辦公室(參照) | 信息管理 | 15 | 9 | 3 |
| 市供銷社審計(jì)處(參照) | 審計(jì)監(jiān)督 | 3 | 1 | 0 |
| 市供銷社企業(yè)管理處(參照) | 流通發(fā)展規(guī)劃 | 31 | 15 | 6 |
| 市供銷社財(cái)會(huì)處(參照) | 金融管理 | 20 | 11 | 2 |
| 市殘聯(lián)權(quán)益保障部 | 綜合管理 | 11 | 7 | 2 |
| 民盟重慶市委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 16 | 12 | 2 |
| 民盟重慶市委員會(huì) | 綜合管理 | 88 | 54 | 19 |
| 農(nóng)工黨重慶市委會(huì) | 綜合管理 | 55 | 24 | 2 |
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 3 | 1 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)離退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理 | 23 | 11 | 2 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)救助管理站(參照) | 救助管理 | 60 | 51 | 5 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 低保管理 | 27 | 10 | 4 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 3 | 1 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 文秘 | 3 | 1 | 0 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理 | 11 | 4 | 1 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 2 | 1 | 0 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 2 | 2 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)水務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 工程管理 | 2 | 0 | 0 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) | 行政執(zhí)法 | 20 | 9 | 3 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全管理 | 17 | 12 | 5 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) | 綜合管理 | 17 | 15 | 6 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 2 | 2 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理1 | 3 | 1 | 1 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理2 | 4 | 1 | 0 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 45 | 28 | 6 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 28 | 20 | 2 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 21 | 13 | 4 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 14 | 8 | 2 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 29 | 20 | 7 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 20 | 8 | 1 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理7 | 23 | 11 | 6 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理8 | 16 | 6 | 3 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理9 | 8 | 6 | 1 |
| 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理10 | 6 | 3 | 1 |
| 萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 43 | 25 | 6 |
| 萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 52 | 28 | 7 |
| 萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 46 | 31 | 12 |
| 萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 39 | 21 | 3 |
| 萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 33 | 17 | 4 |
| 萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理6 | 74 | 35 | 12 |
| 萬州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察1 | 14 | 5 | 2 |
| 萬州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察2 | 8 | 5 | 4 |
| 萬州區(qū)交通局 | 交通建設(shè)管理 | 13 | 7 | 4 |
| 萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 工程質(zhì)量監(jiān)管 | 23 | 11 | 4 |
| 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 農(nóng)田水利工程 | 12 | 6 | 2 |
| 萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 54 | 31 | 12 |
| 萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃和自然資源管理 | 20 | 11 | 5 |
| 萬州區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理1 | 38 | 27 | 9 |
| 萬州區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理2 | 11 | 9 | 3 |
| 萬州區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理3 | 2 | 2 | 1 |
| 萬州區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理4 | 32 | 19 | 3 |
| 萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)政醫(yī)管 | 39 | 28 | 7 |
| 萬州區(qū)醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管 | 6 | 3 | 0 |
| 渝東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 工程設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 1 |
| 萬州區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 20 | 12 | 5 |
| 萬州區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 15 | 8 | 0 |
| 萬州區(qū)司法局 | 司法助理員3 | 11 | 7 | 1 |
| 萬州區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理 | 15 | 10 | 0 |
| 萬州區(qū)委組織部電教中心(參照) | 綜合管理 | 16 | 12 | 1 |
| 萬州區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) | 綜合管理 | 13 | 10 | 3 |
| 萬州區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 綜合管理 | 8 | 7 | 2 |
| 萬州區(qū)殯葬管理所(參照) | 殯葬執(zhí)法 | 5 | 2 | 0 |
| 萬州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理 | 17 | 9 | 1 |
| 萬州區(qū)供銷合作社(參照) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 23 | 12 | 2 |
| 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法1 | 4 | 2 | 1 |
| 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法2 | 7 | 4 | 0 |
| 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法3 | 9 | 7 | 2 |
| 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法4 | 4 | 2 | 0 |
| 萬州區(qū)法律援助中心(參照) | 綜合管理 | 26 | 18 | 3 |
| 萬州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) | 會(huì)計(jì)委派管理 | 7 | 7 | 1 |
| 萬州區(qū)接待處(參照) | 造價(jià)管理 | 9 | 5 | 3 |
| 萬州區(qū)接待處(參照) | 接待管理 | 17 | 13 | 3 |
| 黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 | 人武崗位 | 42 | 27 | 9 |
| 黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 2 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 | 人武崗位 | 44 | 24 | 5 |
| 黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 4 | 2 | 0 |
| 黔江區(qū)白石鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)事業(yè)崗 | 4 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)蓬東鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)事業(yè)崗 | 4 | 1 | 0 |
| 黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事業(yè)崗 | 5 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 2 | 2 | 1 |
| 黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 1 | 1 | 0 |
| 黔江區(qū)石家鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 0 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)太極鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 2 | 1 | 0 |
| 黔江區(qū)金洞鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 0 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)新華鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 1 | 0 | 0 |
| 黔江區(qū)石會(huì)鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 | 7 | 2 | 0 |
| 黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 | 3 | 1 | 0 |
| 黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 | 6 | 4 | 1 |
| 黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)人民政府 | 商貿(mào)旅游崗 | 6 | 6 | 1 |
| 黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)人民政府 | 商貿(mào)旅游崗 | 5 | 5 | 3 |
| 黔江區(qū)水市鄉(xiāng)人民政府 | 商貿(mào)旅游崗 | 17 | 13 | 2 |
| 黔江區(qū)沙壩鄉(xiāng)人民政府 | 商貿(mào)旅游崗 | 5 | 3 | 0 |
