新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:810828910 | 備考課程:一年/兩年協(xié)議無限學(xué)
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2021重慶從優(yōu)秀村(社區(qū))干部考試公務(wù)員最終報(bào)名統(tǒng)計(jì)746人公告已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時(shí)查看切勿錯過報(bào)名時(shí)間。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考備考QQ群:603183713 一起學(xué)習(xí)!
2021重慶從優(yōu)秀村(社區(qū))干部考試公務(wù)員最終報(bào)名人數(shù)已經(jīng)公布,本次報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)為746人,招錄人數(shù)調(diào)整為98人,平均競爭比7.61:1。
重慶市2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員報(bào)名情況表
| 序號 | 區(qū)縣 | 報(bào)考職位 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 巴南區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 9 |
| 2 | 巴南區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 22 |
| 3 | 北碚區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 4 |
| 4 | 北碚區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 9 |
| 5 | 璧山區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 19 |
| 6 | 城口縣 | 綜合管理3 | 2 | 14 |
| 7 | 大渡口區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 10 |
| 8 | 大足區(qū) | 綜合管理1 | 2 | 7 |
| 9 | 大足區(qū) | 綜合管理2 | 2 | 9 |
| 10 | 墊江縣 | 綜合管理2 | 1 | 5 |
| 11 | 豐都縣 | 綜合管理1 | 2 | 9 |
| 12 | 豐都縣 | 綜合管理2 | 1 | 8 |
| 13 | 奉節(jié)縣 | 綜合管理1 | 4 | 34 |
| 14 | 奉節(jié)縣 | 綜合管理2 | 1 | 10 |
| 15 | 涪陵區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 5 |
| 16 | 涪陵區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 11 |
| 17 | 合川區(qū) | 綜合管理1 | 2 | 12 |
| 18 | 合川區(qū) | 綜合管理2 | 2 | 27 |
| 19 | 江北區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 21 |
| 20 | 江津區(qū) | 綜合管理1 | 2 | 17 |
| 21 | 江津區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 12 |
| 22 | 九龍坡區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 17 |
| 23 | 開州區(qū) | 綜合管理3 | 4 | 20 |
| 24 | 梁平區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 7 |
| 25 | 梁平區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 8 |
| 26 | 兩江新區(qū) | 綜合管理2 | 2 | 16 |
| 27 | 南岸區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 3 |
| 28 | 南岸區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 25 |
| 29 | 南川區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 12 |
| 30 | 彭水縣 | 綜合管理3 | 3 | 19 |
| 31 | 綦江區(qū) | 綜合管理1 | 2 | 7 |
| 32 | 綦江區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 5 |
| 33 | 黔江區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 3 |
| 34 | 黔江區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 5 |
| 35 | 榮昌區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 8 |
| 36 | 沙坪壩區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 16 |
| 37 | 石柱縣 | 綜合管理1 | 3 | 15 |
| 38 | 石柱縣 | 綜合管理2 | 1 | 3 |
| 39 | 銅梁區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 10 |
| 40 | 銅梁區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 13 |
| 41 | 潼南區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 13 |
| 42 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合管理3 | 1 | 6 |
| 43 | 萬州區(qū) | 綜合管理1 | 3 | 25 |
| 44 | 萬州區(qū) | 綜合管理2 | 2 | 8 |
| 45 | 巫山縣 | 綜合管理3 | 4 | 14 |
| 46 | 巫溪縣 | 綜合管理1 | 3 | 20 |
| 47 | 巫溪縣 | 綜合管理2 | 1 | 4 |
| 48 | 武隆區(qū) | 綜合管理1 | 2 | 7 |
| 49 | 武隆區(qū) | 綜合管理2 | 2 | 6 |
| 50 | 秀山縣 | 綜合管理3 | 1 | 17 |
| 51 | 永川區(qū) | 綜合管理3 | 2 | 18 |
| 52 | 酉陽縣 | 綜合管理1 | 2 | 15 |
| 53 | 渝北區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 10 |
| 54 | 渝北區(qū) | 綜合管理2 | 3 | 46 |
| 55 | 云陽縣 | 綜合管理1 | 2 | 13 |
| 56 | 云陽縣 | 綜合管理2 | 1 | 5 |
| 57 | 長壽區(qū) | 綜合管理1 | 1 | 5 |
| 58 | 長壽區(qū) | 綜合管理2 | 1 | 13 |
| 59 | 忠縣 | 綜合管理3 | 2 | 15 |
原標(biāo)題:重慶市2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員報(bào)名情況表
文章來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202103/t20210317_9005955.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理/言語理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 言語理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 言語理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |