新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
廣大考生:
現(xiàn)將奉節(jié)縣衛(wèi)生事業(yè)單位2023年下半年公開招聘工作人員報(bào)名及崗位遞減(取消)情況公布如下:
| 序號(hào) | 主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招聘數(shù)量 | 報(bào)考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 取消或遞減后的招聘數(shù)量 |
| 1 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 精神醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 精神醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 6 | 20 | 19 | 6 |
| 8 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 消化醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 心電診斷醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 心電診斷醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 中藥師崗 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 藥師崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 17 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 院感科崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 放療技師崗 | 1 | 13 | 11 | 1 |
| 21 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 介入醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗2 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗3 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 2 | 41 | 37 | 2 |
| 27 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 1 | 50 | 43 | 1 |
| 28 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 耳鼻喉醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 29 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 30 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 7 | 19 | 17 | 7 |
| 32 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 33 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗2 | 1 | 60 | 46 | 1 |
| 34 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 2 | 106 | 95 | 2 |
| 35 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 40 | 36 | 1 |
| 36 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 6 | 238 | 227 | 6 |
| 37 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) | 護(hù)理崗2 | 5 | 300 | 280 | 5 |
| 38 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) | 護(hù)理崗3 | 5 | 190 | 182 | 5 |
| 39 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(公招) | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院3(吐祥2人、五馬1人) | 護(hù)理崗4 | 3 | 143 | 134 | 3 |
| 40 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 18 | 17 | 1 |
| 41 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 42 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 45 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣巖灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 1 | 35 | 30 | 1 |
| 46 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 22 | 19 | 1 |
| 47 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣云霧土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣紅土鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 49 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 50 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣汾河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)技崗 | 1 | 35 | 31 | 1 |
| 51 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房崗 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 52 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 23 | 16 | 1 |
| 53 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 54 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗2 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| 55 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 56 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 57 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣石崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 58 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 22 | 21 | 1 |
| 59 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 60 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 61 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 62 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 29 | 26 | 1 |
| 63 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 20 | 18 | 1 |
| 65 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 66 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 67 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 68 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 1 | 19 | 12 | 1 |
| 69 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊缺及屬地化專技人才) | 奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 合計(jì) | 124 | 1625 | 1478 | 101 | |||
文章來源:http://www.cqfj.gov.cn/bm_168/rlzyhshbzj/zwxx_61592/gsgg_107031/202309/t20230920_12355833.html
原標(biāo)題:奉節(jié)縣衛(wèi)生事業(yè)單位2023年下半年公開招聘工作人員報(bào)名及崗位遞減(取消)情況公布
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 判斷推理/言語理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 言語理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測 | 言語理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |