新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:820473978 | 備考課程:三年直通協(xié)議
———————————————————————————————————
| 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 國家稅務總局重慶市稅務局納稅服務和宣傳中心 | 全媒體采編崗(一) | 1 | 94 |
| 國家稅務總局重慶市稅務局納稅服務和宣傳中心 | 全媒體采編崗(二) | 1 | 8 |
| 國家稅務總局重慶市稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 72 |
| 國家稅務總局重慶市稅務局信息中心 | 網(wǎng)絡安全及基礎設施管理崗 | 1 | 22 |
| 國家稅務總局重慶市稅務局機關服務中心 | 基建崗 | 1 | 299 |
| 國家稅務總局重慶市稅務局機關服務中心 | 會計崗 | 1 | 526 |
| 國家稅務總局重慶市稅務局稅收科學研究所 | 稅收科研崗 | 1 | 92 |
| 國家稅務總局重慶市萬州區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 56 |
| 國家稅務總局重慶市黔江區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 76 |
| 國家稅務總局重慶市涪陵區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 49 |
| 國家稅務總局重慶市渝中區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 15 |
| 國家稅務總局重慶市大渡口區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 51 |
| 國家稅務總局重慶市江北區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 19 |
| 國家稅務總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 20 |
| 國家稅務總局重慶市九龍坡區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 15 |
| 國家稅務總局重慶市南岸區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 16 |
| 國家稅務總局重慶市北碚區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 15 |
| 國家稅務總局重慶市渝北區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 16 |
| 國家稅務總局重慶市巴南區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 16 |
| 國家稅務總局重慶市長壽區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 46 |
| 國家稅務總局重慶市江津區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 47 |
| 國家稅務總局重慶市合川區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 41 |
| 國家稅務總局重慶市永川區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 42 |
| 國家稅務總局重慶市南川區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 50 |
| 國家稅務總局重慶市綦江區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 48 |
| 國家稅務總局重慶市大足區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 32 |
| 國家稅務總局重慶市璧山區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 83 |
| 國家稅務總局重慶市銅梁區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 2 | 60 |
| 國家稅務總局重慶市潼南區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 21 |
| 國家稅務總局重慶市榮昌區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 24 |
| 國家稅務總局重慶市開州區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 30 |
| 國家稅務總局重慶市梁平區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 45 |
| 國家稅務總局重慶市武隆區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 29 |
| 國家稅務總局城口縣稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 30 |
| 國家稅務總局忠縣稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 33 |
| 國家稅務總局重慶兩江新區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 17 |
| 國家稅務總局重慶市萬盛經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 27 |
| 國家稅務總局重慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 14 |
| 國家稅務總局重慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 17 |
| 國家稅務總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務局信息中心 | 應用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫運維管理崗 | 1 | 14 |
| 2227 |
文章來源:http://chongqing.chinatax.gov.cn/cqtax/xxgk/tzgg/202307/t20230705_353576.html
原標題:國家稅務總局重慶市稅務局2023年度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況(截至7月5日16:00)
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
