| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 擬招聘人數(shù) | 達(dá)到比例 | 是否筆試 | 備注 |
| 1 | 忠縣融媒體中心 | 采編崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 2 | 忠縣融媒體中心 | 新聞宣傳崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 3 | 忠縣中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 4 | 忠州中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 5 | 忠縣中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 6 | 忠州中學(xué) | 高中物理教師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 7 | 忠州中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 8 | 忠州中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 9 | 教師進(jìn)修學(xué)院 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 10 | 拔山中學(xué) | 高中物理教師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 11 | 拔山中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 12 | 烏楊中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 13 | 石寶中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 14 | 汝溪中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 15 | 三匯中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 16 | 三匯中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 17 | 職教中心 | 計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 18 | 職教中心 | 汽修教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 19 | 忠縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 20 | 忠縣教育信息技術(shù)與裝備中心 | 信息技術(shù)服務(wù)崗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 崗位取消 | |
| 21 | 忠縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 否 | 否 | 緊缺崗位 |
| 22 | 忠縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 否 | 緊缺崗位 |
| 23 | 忠縣人民醫(yī)院 | 藥師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 否 | 否 | 緊缺崗位 |
| 24 | 忠縣中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 3 | 11 | 9 | 7 | 3 | 是 | 否 | |
| 25 | 忠縣中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 10 | 9 | 8 | 2 | 是 | 否 | |
| 26 | 忠縣中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 是 | 否 | |
| 27 | 忠縣中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 是 | 否 | |
| 28 | 拔山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2 | 15 | 13 | 9 | 2 | 是 | 否 | |
| 29 | 拔山中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 是 | 否 | |
| 30 | 新立中學(xué) | 高中政治教師 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 是 | 否 | |
| 31 | 職教中心 | 體育教師 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 是 | 否 | |
| 32 | 職教中心 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 是 | 否 | |
| 33 | 忠縣人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 10 | 9 | 5 | 1 | 是 | 否 | |
| 34 | 忠縣耕地保護(hù)和建設(shè)用地事務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 2 | 17 | 14 | 12 | 2 | 是 | 否 | |
| 35 | 忠縣國(guó)土整治儲(chǔ)備中心 | 國(guó)土整治崗 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 是 | 否 | |
| 36 | 忠縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)崗1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 是 | 否 | |
| 37 | 忠縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)崗2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 是 | 否 | |
| 38 | 忠縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 綜合文秘崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 是 | 否 | |
| 39 | 忠縣農(nóng)業(yè)科技推廣中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 1 | 24 | 10 | 6 | 1 | 是 | 否 | |
| 40 | 忠縣文物保護(hù)中心 | 考古崗1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 是 | 否 | |
| 41 | 忠縣文物保護(hù)中心 | 考古崗2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 是 | 否 | |
| 42 | 忠縣文物保護(hù)中心 | 綜合文秘崗 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 是 | 否 | |
| 43 | 忠縣發(fā)展研究中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 是 | 否 | |
| 44 | 忠縣公路養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 是 | 否 | |
| 45 | 忠縣交通工程質(zhì)量安全中心 | 工程服務(wù)崗 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 是 | 否 | |
| 46 | 忠縣商務(wù)信息中心 | 商貿(mào)服務(wù)崗 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 是 | 否 | |
| 47 | 忠縣中學(xué) | 初中政治教師 | 1 | 13 | 13 | 9 | 1 | 是 | 是 | |
| 48 | 三匯中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 是 | 是 | |
| 49 | 忠縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 地質(zhì)監(jiān)測(cè)崗 | 2 | 19 | 19 | 16 | 2 | 是 | 是 | |
| 50 | 忠縣農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 1 | 22 | 21 | 16 | 1 | 是 | 是 | |
| 51 | 忠縣預(yù)算績(jī)效管理評(píng)審中心 | 預(yù)算評(píng)審崗 | 1 | 14 | 13 | 8 | 1 | 是 | 是 | |
| 52 | 忠縣投資促進(jìn)中心 | 招商翻譯崗 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 是 | 是 | |
| 53 | 忠縣市政園林服務(wù)中心 | 工程服務(wù)崗 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 是 | 是 | |
| 316 | 269 | 211 |
文章來(lái)源:http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxrlsbj/gggsrlsbj/202306/t20230612_12055878.html
原標(biāo)題:忠縣2023年二季度考核招聘崗位報(bào)名人數(shù)情況公布











渝公網(wǎng)安備 50010602502030號(hào)