新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:一年/兩年協(xié)議無(wú)限學(xué)
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語(yǔ)】2021酉陽(yáng)縣事業(yè)單位報(bào)名統(tǒng)計(jì)3164人(最高競(jìng)爭(zhēng)比723:1)現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時(shí)查看切勿錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書(shū)、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 492550464一起學(xué)習(xí)!
| 序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)名人數(shù) | 最終繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 縣司法局 | 法律援助中心 | 法律援助崗 | 1 | 11 | 10 | |
| 2 | 縣司法局 | 征地補(bǔ)償安置爭(zhēng)議協(xié)調(diào)中心 | 爭(zhēng)議協(xié)調(diào)崗 | 1 | 7 | 5 | |
| 3 | 縣司法局 | 人民調(diào)解管理指導(dǎo)中心 | 調(diào)解管理崗 | 2 | 32 | 26 | |
| 4 | 縣文化旅游委 | 展覽管理中心 | 展覽管理崗1 | 1 | 57 | 50 | |
| 5 | 縣文化旅游委 | 展覽管理中心 | 展覽管理崗2 | 1 | 72 | 56 | |
| 6 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 建設(shè)工程質(zhì)量站 | 工程管理崗 | 1 | 118 | 92 | |
| 7 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館 | 檔案管理崗 | 1 | 645 | 495 | |
| 8 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 住房保障事務(wù)中心 | 住房保障崗 | 1 | 26 | 20 | |
| 9 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 城鎮(zhèn)管線綜合事務(wù)中心 | 管線管理崗 | 2 | 928 | 767 | |
| 10 | 縣林業(yè)局 | 油茶研究所 | 油茶研究崗 | 1 | 12 | 9 | |
| 11 | 縣林業(yè)局 | 青華林場(chǎng) | 林區(qū)管護(hù)崗 | 1 | 247 | 229 | |
| 12 | 縣林業(yè)局 | 伏龍山林場(chǎng) | 林業(yè)管理崗 | 1 | 18 | 15 | |
| 13 | 縣水利局 | 河道管理站 | 河道管理崗 | 1 | 78 | 60 | |
| 14 | 縣水利局 | 水土保持工作站 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)崗 | 1 | 119 | 97 | |
| 15 | 縣水利局 | 水庫(kù)工程管理站 | 法律崗 | 1 | 64 | 59 | |
| 16 | 縣水利局 | 水庫(kù)工程管理站 | 自動(dòng)化崗 | 1 | 50 | 37 | |
| 17 | 縣水利局 | 水庫(kù)工程管理站 | 安全工程崗 | 1 | 20 | 18 | |
| 18 | 縣水利局 | 水庫(kù)工程管理站 | 環(huán)境設(shè)計(jì)崗 | 1 | 118 | 82 | |
| 19 | 縣教委 | 職教中心 | 旅游教師 | 1 | 18 | 6 | |
| 20 | 縣教委 | 酉陽(yáng)二中 | 校醫(yī) | 1 | 20 | 16 | |
| 21 | 縣教委 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 14 | 12 | |
| 22 | 縣教委 | 民族小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 8 | 7 | |
| 23 | 縣教委 | 酉陽(yáng)一中 | 校醫(yī) | 1 | 13 | 9 | |
| 24 | 縣教委 | 花田鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 1 | 98 | 80 | |
| 25 | 縣教委 | 偏柏鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 1 | 41 | 37 | |
| 26 | 縣教委 | 五福鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 1 | 39 | 31 | |
| 27 | 縣教委 | 官清鄉(xiāng)中心幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 1 | 58 | 49 | |
| 28 | 縣教委 | 大溪初級(jí)中學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 1 | 84 | 63 | |
| 29 | 縣教委 | 職教中心 | 蹴鞠教師 | 1 | 5 | 4 | |
| 30 | 酉陽(yáng)團(tuán)縣委 | 縣青少年活動(dòng)中心 | 綜合崗 | 1 | 824 | 723 |
原標(biāo)題:酉陽(yáng)自治縣2021年第一季度公開(kāi)招聘事業(yè)單位 工作人員各崗位報(bào)名情況及最終繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
文章來(lái)源:http://youyang.gov.cn/bmjz_sites/bm/rlsbj/zwgk_104134/zkly/202103/t20210309_8977098.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長(zhǎng) | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語(yǔ)理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |