新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導語】2020重慶渝北衛(wèi)生事業(yè)單位招聘審核通過統(tǒng)計2745人(截止23日9:30)公告現(xiàn)已發(fā)布,新公教育 為廣大考生整理此次公告內(nèi)容如下,望各位考生及時查看切勿錯過報名時間。新公教 育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
| 渝北區(qū)2020年公開招聘衛(wèi)生健康事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表(統(tǒng)計截止時間2020年12月23日9:30) | |||||
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管科1 | 4 | 10 | 8 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 心電圖室1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 胃腸外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 肝膽外科1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 肛腸科 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺外科1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 婦科 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 康復科1 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 全科 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 老年科1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診外科1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科1 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科1 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 財務科 | 1 | 39 | 38 | 18 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 康復技師 | 2 | 11 | 7 | 5 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科2 | 4 | 13 | 12 | 7 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理1 | 10 | 88 | 78 | 41 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科1 | 2 | 10 | 10 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管科2 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | 14 | 13 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科2 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 物理師 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 肝膽外科2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺外科2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 康復科2 | 1 | 19 | 18 | 8 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 老年科2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 急診外科2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 1 | 11 | 7 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科2 | 1 | 24 | 23 | 11 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科2 | 1 | 22 | 22 | 6 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 病案室 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 信息科1 | 1 | 32 | 30 | 14 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 心理科 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 健康管理理科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)??? | 2 | 17 | 16 | 7 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 院感科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 院辦公室 | 2 | 14 | 12 | 10 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 黨委辦公室 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 心電圖室2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 物理治療師 | 3 | 45 | 43 | 24 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 作業(yè)治療師 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科3 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理2 | 18 | 223 | 199 | 91 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 護理3 | 17 | 125 | 104 | 46 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 信息科2 | 1 | 107 | 98 | 49 |
| 渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)??? | 1 | 115 | 104 | 50 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 眼科 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸科 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 精神科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 超聲科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 兒科 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 急診科 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 1 | 59 | 55 | 23 |
| 渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 財務科 | 1 | 531 | 493 | 236 |
| 渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 信息科 | 1 | 118 | 105 | 51 |
| 渝北區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)婦幼保健院 | 信息科 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 渝北區(qū)婦幼保健院 | 口腔科 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)婦幼保健院 | 外科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)婦幼保健院 | 五官科 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 渝北區(qū)婦幼保健院 | 內(nèi)科 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 疾控科 | 1 | 46 | 43 | 20 |
| 渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 計免科 | 1 | 41 | 37 | 14 |
| 渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 理化科 | 1 | 34 | 32 | 13 |
| 渝北區(qū)疾病預防控制中心 | 微生物科 | 1 | 32 | 31 | 16 |
| 渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 渝北區(qū)悅來社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 渝北區(qū)悅來社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)悅來社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復科 | 1 | 21 | 19 | 13 |
| 渝北區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超室 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 1 | 23 | 18 | 9 |
| 渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 渝北區(qū)保稅港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)保稅港社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內(nèi)科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)木耳中心衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 96 | 84 | 43 |
| 渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 外科 | 1 | 17 | 15 | 6 |
| 渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務科 | 1 | 15 | 12 | 9 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 51 | 44 | 20 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 1 | 55 | 50 | 24 |
| 渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 59 | 52 | 25 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 外科 | 1 | 16 | 15 | 10 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 1 | 27 | 22 | 8 |
| 渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 | 外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 | 財務科 | 1 | 87 | 82 | 31 |
| 渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 | 口腔科 | 1 | 17 | 15 | 6 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 | 財務科 | 1 | 111 | 99 | 45 |
| 渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 1 | 25 | 21 | 7 |
| 渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2 | 378 | 324 | 135 |
原標題:渝北區(qū)2020年公開招聘衛(wèi)生健康事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表(統(tǒng)計截止時間2020年12月23日9:30)
文章來源:http://www.ybq.gov.cn/zwgk_263/zfxxgkml/gwyzk/202012/t20201223_8685716.html
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
