新公微信公眾號【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導語】2020重慶秀山事業(yè)單位考試報名人數(shù)統(tǒng)計已發(fā)布,截至7月2日08:00,報名人數(shù)1187人,繳費人數(shù)733人。新公教育為報考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學習!
原標題:秀山自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員截止7月2日上午8點報名情況公布
| 秀山自治縣2020年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員截止7月2日上午8點報名情況公布 | ||||||
| 報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) | 已通過 人數(shù) | 未通過 人數(shù) | 未繳費 人數(shù) | 已通過已繳費人數(shù) |
| 縣發(fā)展和改革委員會社會信用中心 | 綜合經(jīng)濟研究 | 40 | 40 | 0 | 12 | 28 |
| 縣發(fā)展和改革委員會投資促進中心 | 投資服務 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 縣規(guī)劃自然資源局平凱街道國土所 | 綜合管理 | 81 | 81 | 0 | 35 | 46 |
| 縣規(guī)劃自然資源局土地房屋征收中心 | 土地房屋征收 | 23 | 23 | 0 | 11 | 12 |
| 縣規(guī)劃自然資源局土地房屋征收中心 | 檔案管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縣規(guī)劃自然資源局土地房屋征收中心 | 信息技術 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 縣規(guī)劃自然資源局土地房屋征收中心 | 法律政策服務 | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 |
| 縣規(guī)劃自然資源局烏楊街道國土所 | 綜合管理 | 96 | 96 | 0 | 38 | 58 |
| 縣交通局港航服務中心 | 工程管理2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 縣交通局港航服務中心 | 工程管理1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 縣教委 - 中小學校 | 財務 | 95 | 95 | 0 | 29 | 66 |
| 縣林業(yè)局林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)指導 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 縣林業(yè)局林業(yè)改革促進中心 | 森林經(jīng)營 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 縣生態(tài)環(huán)境局核與輻射監(jiān)測站 | 監(jiān)測崗 | 25 | 25 | 0 | 7 | 18 |
| 縣統(tǒng)計局民意調查中心 | 民意調查 | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 |
| 縣信訪辦群眾來訪聯(lián)合接待中心 | 財務 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 縣信訪辦信訪信息中心 | 綜合管理 | 42 | 42 | 0 | 14 | 28 |
| 縣應急管理局應急救援中心 | 應急救援 | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 |
| 縣住建委城鄉(xiāng)建設檔案中心 | 檔案審核 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 縣住建委城鄉(xiāng)建設檔案中心 | 檔案管理 | 19 | 19 | 0 | 7 | 12 |
| 縣住建委房屋交易管理中心 | 綜合管理 | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 |
| 縣住建委管線綜合管理事務中心 | 工程管理1 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| 縣住建委管線綜合管理事務中心 | 工程管理2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 縣住建委建設工程質量管理事務中心 | 工程管理 | 20 | 20 | 0 | 8 | 12 |
| 縣住建委住房保障管理中心 | 財務 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 縣愛衛(wèi)辦 | 綜合管理 | 148 | 148 | 0 | 66 | 82 |
| 縣紅十字會 | 綜合管理 | 15 | 15 | 0 | 4 | 11 |
| 縣疾病預防控制中心 | 文秘 | 19 | 19 | 0 | 11 | 8 |
| 縣疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 縣疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 縣精神衛(wèi)生中心 | 護理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)療 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縣人民醫(yī)院 | 護理1 | 39 | 39 | 0 | 17 | 22 |
| 縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 縣人民醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 縣人民醫(yī)院 | 康復治療 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療1 | 16 | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 縣人民醫(yī)院 | 檢驗 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縣人民醫(yī)院 | 藥房 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 縣人民醫(yī)院 | 放射 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 縣衛(wèi)健委基層衛(wèi)生管理中心 | 綜合管理3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 縣衛(wèi)健委基層衛(wèi)生管理中心 | 綜合管理1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 縣衛(wèi)健委基層衛(wèi)生管理中心 | 綜合管理2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 縣衛(wèi)健委基層衛(wèi)生管理中心 | 綜合管理4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 縣衛(wèi)生健康培訓中心 | 財務 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 縣衛(wèi)生健康信息中心 | 信息管理 | 16 | 16 | 0 | 7 | 9 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院 | B超醫(yī)生 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 秀山縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 網(wǎng)絡社會工作管理 | 74 | 74 | 0 | 31 | 43 |
| 秀山縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 網(wǎng)絡宣傳 | 150 | 150 | 0 | 48 | 102 |
| 秀山縣融媒體中心 | 影視動畫制作 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 秀山縣融媒體中心 | 男播音主持 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 秀山縣委黨校 | 教師 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 秀山縣委黨校 | 專技人員 | 37 | 37 | 0 | 13 | 24 |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關注微信公眾號【新公教育(cqxgjy)】查看!
