| 2025一季度重慶南岸區(qū)事業(yè)單位公開招聘最終報名人數(shù)統(tǒng)計(278人報名) | ||||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 招聘人數(shù) | 報考人 數(shù) |
照片審核 通過人數(shù) |
交費人數(shù) | 競爭比 | 備注 |
| 1 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6:1 | |
| 2 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2:1 | |
| 3 | 重慶市南岸區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科崗 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10:1 | |
| 4 | 重慶市南岸區(qū)彈子石街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科崗 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5:1 | |
| 5 | 重慶市南岸區(qū)彈子石街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)骨傷崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 崗位取消 |
| 6 | 重慶市南岸區(qū)龍門浩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6:1 | |
| 7 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科崗 | 5 | 18 | 14 | 12 | 2.4:1 | |
| 8 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)骨傷崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 崗位取消 |
| 9 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑崗 | 1 | 34 | 34 | 29 | 29:1 | |
| 10 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 超聲崗 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5:1 | |
| 11 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5:1 | |
| 12 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗 | 1 | 39 | 37 | 32 | 32:1 | |
| 13 | 重慶市南岸區(qū)南山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗 | 1 | 21 | 21 | 20 | 20:1 | |
| 14 | 重慶市南岸區(qū)南山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科崗 | 1 | 27 | 25 | 25 | 25:1 | |
| 15 | 重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科崗 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5:1 | |
| 16 | 重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 1 | 12 | 11 | 10 | 10:1 | |
| 17 | 重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲崗 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12:1 | |
| 18 | 重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 崗位取消 |
| 19 | 重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12:1 | |
| 20 | 重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥劑崗 | 1 | 41 | 41 | 35 | 35:1 | |
| 21 | 重慶市南岸區(qū)銅元局街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:1 | |
| 22 | 重慶市南岸區(qū)峽口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)內(nèi)科崗 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7:1 | |
原標題:重慶市南岸區(qū)事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員報名結(jié)束情況統(tǒng)計
文章來源:https://www.cqna.gov.cn/zwxx_254/gsgg/202503/t20250303_14362555.html
| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |