新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy) | 備考QQ群:663261430 | 備考課程:三年職通協(xié)議班
———————————————————————————————————
【導(dǎo)語】2020上半年重慶市渝北區(qū)教育事業(yè)單位考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(6.30)現(xiàn)已發(fā)布,新公教育為廣大考生整理此次統(tǒng)計(jì)內(nèi)容如下,截止目前已有1645人報(bào)名,審核通過1387人,繳費(fèi)通過167人。新公教 育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學(xué)習(xí)!
原標(biāo)題:渝北區(qū)2020年上半年公開招聘教育事業(yè)單位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表
| 渝北區(qū)2020年上半年公開招聘教育事業(yè)單位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 (數(shù)據(jù)截止時(shí)間2020年6月30日上午9:30) |
|||||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 重慶市華鎣中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 重慶市華鎣中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 重慶市華鎣中學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 1 | 14 | 13 | 0 |
| 重慶市育仁中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 重慶市育仁中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 渝北區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 19 | 18 | 1 |
| 渝北區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 42 | 40 | 6 |
| 渝北區(qū)黃炎培中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 20 | 19 | 0 |
| 渝北區(qū)石鞋中學(xué)校 | 初中英語教師 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景初級(jí)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 渝北區(qū)大盛學(xué)校 | 初中音樂教師 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)大盛學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 35 | 32 | 5 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中英語教師 | 2 | 72 | 55 | 8 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學(xué)校 | 初中體育教師 | 2 | 64 | 55 | 8 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中英語教師 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 33 | 25 | 2 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中音樂教師 | 1 | 24 | 21 | 1 |
| 渝北區(qū)悅港中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 32 | 25 | 2 |
| 渝北區(qū)古路學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 54 | 49 | 4 |
| 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 29 | 23 | 2 |
| 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 40 | 34 | 7 |
| 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 23 | 20 | 2 |
| 渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 初中政治教師 | 1 | 36 | 30 | 2 |
| 渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 14 | 11 | 0 |
| 渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 43 | 41 | 4 |
| 渝北區(qū)錦華學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 26 | 22 | 4 |
| 渝北區(qū)王家學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 渝北金港國際實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 13 | 13 | 2 |
| 渝北金港國際實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 44 | 36 | 4 |
| 渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 26 | 22 | 3 |
| 渝北區(qū)兩江小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 2 | 41 | 34 | 3 |
| 渝北區(qū)環(huán)雅小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)環(huán)雅小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)仁睦完全小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 渝北區(qū)仁睦完全小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 15 | 11 | 2 |
| 渝北區(qū)長安錦尚小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 10 | 10 | 5 |
| 渝北區(qū)長安錦尚小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 渝北區(qū)長安錦尚小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 渝北區(qū)五星路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 渝北區(qū)鹿山小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 渝北區(qū)盛景天下小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 渝北區(qū)巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 渝北區(qū)中央公園小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 17 | 15 | 0 |
| 渝北區(qū)中央公園小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 渝北區(qū)回興小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 34 | 28 | 6 |
| 渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 14 | 11 | 1 |
| 渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)東原香山實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 30 | 22 | 4 |
| 渝北區(qū)東原香山實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 13 | 11 | 1 |
| 渝北區(qū)雙湖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)南方玫瑰城實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)旭輝小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 渝北區(qū)旭輝小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 渝北區(qū)新牌坊小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| 渝北區(qū)長安錦繡實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 32 | 28 | 1 |
| 渝北區(qū)渝開小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)花園小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 渝北區(qū)天一新城小學(xué)校 | 心理健康教師 | 1 | 38 | 36 | 4 |
| 渝北區(qū)龍山小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)觀月小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)觀月小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 渝北區(qū)騰芳小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 渝北區(qū)騰芳小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 10 | 7 | 2 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 4 | 54 | 49 | 8 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 22 | 19 | 2 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 28 | 26 | 5 |
| 渝北區(qū)空港佳園小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 32 | 30 | 5 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 45 | 36 | 6 |
| 渝北區(qū)立人小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 13 | 13 | 3 |
| 渝北區(qū)立人小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 20 | 13 | 1 |
| 渝北區(qū)玉峰山小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 渝北區(qū)玉峰山小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 44 | 27 | 1 |
| 渝北區(qū)和合家園小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 渝北區(qū)天堡寨小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 渝北區(qū)洛磧中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 渝北區(qū)統(tǒng)景中心小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 渝北區(qū)茨竹中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 渝北區(qū)茨竹中心小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 渝北區(qū)兩路幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 21 | 17 | 3 |
| 渝北區(qū)西政幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 16 | 15 | 2 |
| 渝北區(qū)空港佳園第二幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 渝北區(qū)松石幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 24 | 23 | 3 |
| 渝北區(qū)保稅港幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 渝北區(qū)同茂幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學(xué)校附屬幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 21 | 17 | 1 |
| 合計(jì) | 124 | 1645 | 1387 | 167 | |
新公教育為你提供更多考試資訊和招聘公告可關(guān)注微信公眾號(hào)【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時(shí)間 | 課程時(shí)長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/27 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/28 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理 | 2024/7/29 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 判斷推理/言語理解與表達(dá) | 2024/7/30 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語理解與表達(dá) | 2024/7/31 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 行測(cè) | 言語理解與表達(dá) | 2024/8/1 | 直播+回放 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |

| 熱門招聘 | 備考干貨 | 實(shí)時(shí)互動(dòng) |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)更新 | 關(guān)注查看 | 在線咨詢 |