2025年重慶公務(wù)員招錄考試正在報名中,報名時間:2月12日9點至2月18日9點,報名人數(shù)統(tǒng)計已出爐,截至2025年2月13日已報名22833人,11918人通過審核,3672人已繳費,645個職位無人問津。各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計情況如下:
| 序號 | 地區(qū)部門 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 1 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 3 | 39 | 11 | 6 |
| 2 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 3 | 26 | 5 | 2 |
| 3 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| 4 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 3 | 11 | 8 | 5 |
| 5 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 3 | 11 | 8 | 5 |
| 8 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 3 | 10 | 7 | 1 |
| 9 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 3 | 8 | 7 | 3 |
| 10 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 3 | 10 | 7 | 2 |
| 12 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位12 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| 13 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位13 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 14 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位14 | 3 | 14 | 9 | 2 |
| 15 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位15 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 16 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位16 | 3 | 17 | 9 | 3 |
| 17 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位1 | 3 | 19 | 14 | 8 |
| 18 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 19 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位3 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 20 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位4 | 2 | 21 | 18 | 3 |
| 21 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位5 | 2 | 23 | 20 | 9 |
| 22 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位6 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 23 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位8 | 2 | 23 | 20 | 7 |
| 25 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位9 | 2 | 32 | 30 | 6 |
| 26 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理職位10 | 2 | 23 | 19 | 6 |
| 27 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理職位2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)財政局 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 建設(shè)管理職位 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 33 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 法制審核職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 法制審核職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位2 | 2 | 38 | 24 | 7 |
| 37 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 食品藥品監(jiān)管職位1 | 1 | 11 | 9 | 3 |
| 38 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 食品藥品監(jiān)管職位2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 39 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 40 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 專利預審職位 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| 42 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位4 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 46 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)委組織部黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)老干部活動中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 20 | 13 | 5 |
| 49 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)法律援助中心(參照) | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)法律援助中心(參照) | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 52 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 16 | 15 | 2 |
| 55 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 3 | 27 | 22 | 4 |
| 57 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 58 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 61 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 62 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 66 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 67 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 4 | 24 | 21 | 2 |
| 68 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 71 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 72 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 73 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位8 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 74 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 2 | 33 | 25 | 8 |
| 79 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 80 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 4 | 12 | 7 | 3 |
| 81 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 5 | 12 | 11 | 3 |
| 82 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 4 | 14 | 14 | 5 |
| 83 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 3 | 16 | 16 | 4 |
| 84 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 3 | 19 | 17 | 6 |
| 85 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 3 | 13 | 12 | 3 |
| 86 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)城東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 2 | 10 | 9 | 3 |
| 87 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)城東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 88 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)城南街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 89 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)城西街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)舟白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)正陽街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 11 | 10 | 3 |
| 92 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)馮家街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)馮家街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 94 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 100 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 101 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)委網(wǎng)信辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 102 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)教育委員會 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 104 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)科技局 | 綜合管理職位 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 105 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 106 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 107 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)財政局 | 綜合管理職位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 108 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)財政局 | 綜合管理職位2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 109 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 黔江區(qū) | 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位3 | 2 | 7 | 7 | 1 |
點擊下載>>重慶市2025年度公開考試錄用公務(wù)員報名統(tǒng)計表_20250213
原標題:重慶市2025年度公開考試錄用公務(wù)員報名統(tǒng)計表_20250213
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/202502/t20250213_14302006.html
上一篇:2025重慶公務(wù)員考試報名入口(2.12-2.18)
下一篇:最后一頁
| 課程章節(jié) | 課程內(nèi)容 | 播放時間 | 課程時長 | 觀看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)A精講 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 綜應(yīng) | 綜應(yīng)BC精講 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 判斷推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 言語理解與表達 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 資料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 行測沖刺 | 數(shù)量關(guān)系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 點擊進入 |
| 申論沖刺 | 申論 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 點擊進入 |