| 巫溪縣2019年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報名及資格審查情況公示表 | ||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位 | 報名人數(shù) | 資格審查合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | 巫溪縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 23 | 23 | 23 |
| 2 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | 巫溪縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 44 | 44 | 44 |
| 3 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | 巫溪縣大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗3 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | 縣民政局 | 巫溪縣婚姻登記處 | 綜合管理崗 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 縣司法局 | 巫溪縣行政復(fù)議服務(wù)中心 | 執(zhí)法監(jiān)督崗 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 縣司法局 | 巫溪縣行政復(fù)議服務(wù)中心 | 文秘崗 | 32 | 32 | 32 |
| 7 | 縣人力社保局 | 巫溪縣職業(yè)技能鑒定所 | 綜合管理崗 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 縣人力社保局 | 巫溪縣職業(yè)技能鑒定所 | 職業(yè)技能鑒定崗 | 86 | 86 | 86 |
| 9 | 縣規(guī)劃自然資源局 | 巫溪縣規(guī)劃測繪地理信息中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 縣規(guī)劃自然資源局 | 巫溪縣土地整理征收中心 | 土地規(guī)劃測繪崗 | 14 | 14 | 14 |
| 11 | 縣規(guī)劃自然資源局 | 巫溪縣土地整理征收中心 | 土地資源管理崗 | 161 | 161 | 161 |
| 12 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | 巫溪縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 119 | 119 | 119 |
| 13 | 縣水利局 | 巫溪縣移民后扶服務(wù)中心 | 水利工程崗 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 巫溪縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站 | 農(nóng)業(yè)檢驗檢測崗 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 巫溪縣農(nóng)能環(huán)保站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)保崗 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 巫溪縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 植物保護(hù)崗 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 縣衛(wèi)生健康委 | 巫溪縣衛(wèi)生財務(wù)集中核算中心 | 財務(wù)崗 | 37 | 37 | 37 |
| 18 | 縣衛(wèi)生健康委 | 巫溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)崗 | 81 | 81 | 81 |
| 19 | 縣衛(wèi)生健康委 | 巫溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 技管崗 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 縣衛(wèi)生健康委 | 巫溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 健教崗 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 縣應(yīng)急局 | 巫溪縣應(yīng)急救援指揮中心 | 應(yīng)急救援崗1 | 55 | 55 | 55 |
| 22 | 縣應(yīng)急局 | 巫溪縣應(yīng)急救援指揮中心 | 應(yīng)急救援崗2 | 12 | 12 | 12 |
| 23 | 縣應(yīng)急局 | 巫溪縣應(yīng)急救援指揮中心 | 應(yīng)急救援崗3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | 縣應(yīng)急局 | 巫溪縣應(yīng)急救援指揮中心 | 應(yīng)急救援崗4 | 80 | 80 | 80 |
| 25 | 縣市場監(jiān)管局 | 重慶市巫溪縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會 | 綜合管理崗 | 86 | 86 | 86 |
| 26 | 縣林業(yè)局 | 紅池壩國家森林公園管理服務(wù)中心 | 會計崗 | 29 | 29 | 29 |
| 27 | 縣林業(yè)局 | 紅池壩國家森林公園管理服務(wù)中心 | 森林資源保護(hù)崗 | 12 | 12 | 12 |
| 28 | 縣林業(yè)局 | 巫溪縣白果林場 | 森林資源保護(hù)崗 | 262 | 262 | 262 |
| 29 | 縣林業(yè)局 | 巫溪縣貓兒背林場 | 森林資源保護(hù)崗 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 縣信訪辦 | 巫溪縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 29 | 29 | 29 |
| 31 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 巫溪縣退役軍人服務(wù)中心 | 文秘崗 | 10 | 10 | 10 |
| 32 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 巫溪縣退役軍人服務(wù)中心 | 法規(guī)維權(quán)崗 | 17 | 17 | 17 |
| 33 | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 縣氣象局 | 巫溪縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 信息發(fā)布崗 | 6 | 6 | 6 |
| 35 | 縣氣象局 | 巫溪縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 氣象預(yù)警預(yù)報崗 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | 寧河街道 | 社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗1 | 23 | 23 | 23 |
| 37 | 寧河街道 | 社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 5 | 5 | 5 |
| 38 | 寧河街道 | 社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗3 | 16 | 16 | 16 |
| 39 | 寧河街道 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 5 | 5 | 5 |
| 40 | 寧河街道 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合崗2 | 84 | 84 | 84 |
| 41 | 寧河街道 | 社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 23 | 23 | 23 |
| 42 | 寧河街道 | 勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 35 | 35 | 35 |
| 43 | 柏楊街道 | 社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 126 | 126 | 126 |
| 44 | 柏楊街道 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 5 | 5 | 5 |
| 45 | 柏楊街道 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專技崗 | 66 | 66 | 66 |
| 合計 | 1782 | 1782 | 1782 | |||
| 巫溪縣人力資源和社會保障局 | ||||||
| 2019年12月12日 | ||||||
重慶事業(yè)單位考試信息歡迎關(guān)注新公教育-重慶人事考試信息網(wǎng)
或關(guān)注重慶新公企事業(yè)單位招聘微信號(cqsydw),及時掌握公考資訊!