久操视频网站-欧美日本韩国一区-神马午夜91-视频一区在线观看-久久久av一区二区三区-老妇女性较大毛片-aa视频在线免费观看-大尺度在线观看-神马老子午夜-国产精品成人国产乱-h在线观看视频-色哟哟日韩精品-毛片a级片-香蕉视频二区-国产精品午夜在线-欧美第四页-24小时日本在线www免费的

新公教育歡迎您,當(dāng)前時(shí)間:

您當(dāng)前位置首頁(yè) > 事業(yè)單位 > 考試資訊 >
2020重慶三支一扶考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(7.2)
2020-07-02 11:08:18admin文章來源:重慶人力資源和社會(huì)保障局

新公微信公眾號(hào)【新公教育】(cqxgjy)     |        備考QQ群:663261430        |       備考課程:三年職通協(xié)議班

———————————————————————————————————

【導(dǎo)語(yǔ)】2020重慶三支一扶考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)已發(fā)布,截至7月2日,累計(jì)報(bào)考人數(shù)21051,,審核通過人數(shù)15322,交費(fèi)人數(shù)10413。新公教育為報(bào)考重慶事業(yè)單位考生提供備考資料、輔導(dǎo)用書、真題講義、筆試課程等內(nèi)容, 歡迎各位考生加入備考QQ群 663261430一起學(xué)習(xí)!

原標(biāo)題:三支一扶報(bào)名統(tǒng)計(jì)0702

報(bào)考單位 報(bào)考職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
萬州區(qū)-萬州區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 55 39 29
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 66 41 34
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 170 112 81
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 52 30 20
萬州區(qū)-萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 42 30 14
萬州區(qū)-萬州區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 241 180 114
萬州區(qū)-萬州區(qū)其他 崗位1 171 118 82
黔江區(qū)-黔江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 169 152 110
黔江區(qū)-黔江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 62 37 27
黔江區(qū)-黔江區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 461 407 290
黔江區(qū)-黔江區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 149 128 88
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 29 9 4
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 33 20 15
沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 54 46 30
沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 125 62 38
沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 50 31 20
沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 46 36 23
沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)其他 崗位1 60 35 23
沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)其他 崗位2 55 45 32
長(zhǎng)壽區(qū)-長(zhǎng)壽區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 120 98 71
長(zhǎng)壽區(qū)-長(zhǎng)壽區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 17 8 4
合川區(qū)-合川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 41 25 18
合川區(qū)-合川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 47 43 34
合川區(qū)-合川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 86 63 46
合川區(qū)-合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 8 3 1
合川區(qū)-合川區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 101 62 40
合川區(qū)-合川區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 160 128 84
合川區(qū)-合川區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 53 34 21
合川區(qū)-合川區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 47 33 16
合川區(qū)-合川區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 10 3 3
合川區(qū)-合川區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 237 178 105
永川區(qū)-永川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 7 7 6
永川區(qū)-永川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 59 50 25
永川區(qū)-永川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 5 2 2
永川區(qū)-永川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 1 0 0
永川區(qū)-永川區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 254 215 124
永川區(qū)-永川區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 91 76 38
南川區(qū)-南川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 19 14 11
南川區(qū)-南川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 52 39 24
南川區(qū)-南川區(qū)扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 30 17 11
南川區(qū)-南川區(qū)扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 87 57 39
南川區(qū)-南川區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 73 42 30
南川區(qū)-南川區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 50 23 14
南川區(qū)-南川區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 75 49 35
南川區(qū)-南川區(qū)其他 崗位1 107 72 45
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 5 4 4
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 123 108 82
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 9 5 4
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 11 8 7
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 6 2 2
綦江區(qū)-綦江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 113 54 38
綦江區(qū)-綦江區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 66 49 40
綦江區(qū)-綦江區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 130 113 78
綦江區(qū)-綦江區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 73 68 45
綦江區(qū)-綦江區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 46 30 20
綦江區(qū)-綦江區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 99 75 48
綦江區(qū)-綦江區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 106 81 61
綦江區(qū)-綦江區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 93 75 53
綦江區(qū)-綦江區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 174 157 98
綦江區(qū)-綦江區(qū)其他 崗位1 689 598 431
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 86 69 41
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 81 59 39
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 3 0 0
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 1 0 0
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位5 49 8 6
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位6 18 2 1
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位7 4 2 0
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位8 9 3 0
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位9 30 23 15
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位10 1 0 0
綦江區(qū)-綦江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位11 39 31 24
大足區(qū)-大足區(qū)其他 崗位1 69 45 35
大足區(qū)-大足區(qū)其他 崗位2 187 166 120
大足區(qū)-大足區(qū)其他 崗位3 80 65 39
大足區(qū)-大足區(qū)其他 崗位4 146 123 81
大足區(qū)-大足區(qū)其他 崗位5 63 53 36
大足區(qū)-大足區(qū)其他 崗位6 117 110 77
璧山區(qū)-璧山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 6 0 0
璧山區(qū)-璧山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 2 0 0
璧山區(qū)-璧山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 4 2 1
銅梁區(qū)-銅梁區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 81 58 44
銅梁區(qū)-銅梁區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 340 286 192
銅梁區(qū)-銅梁區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 93 72 61
潼南區(qū)-潼南區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 158 140 105
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 12 10 4
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 16 13 8
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 116 98 61
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 169 149 62
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 83 71 47
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 160 121 84
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 132 97 57
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 169 133 87
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 101 84 67
榮昌區(qū)-榮昌區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 25 20 14
開州區(qū)-開州區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 57 46 30
開州區(qū)-開州區(qū)水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 9 8 4
開州區(qū)-開州區(qū)其他 崗位1 41 31 15
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 31 23 9
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 81 43 17
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 6 2 0
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 18 11 6
開州區(qū)-開州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位5 26 13 12
開州區(qū)-開州區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 357 323 190
梁平區(qū)-梁平區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 51 39 29
梁平區(qū)-梁平區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 43 33 26
梁平區(qū)-梁平區(qū)扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1346 1202 818
武隆區(qū)-武隆區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 8 4 1
武隆區(qū)-武隆區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 20 9 5
武隆區(qū)-武隆區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 26 14 10
武隆區(qū)-武隆區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 144 105 70
武隆區(qū)-武隆區(qū)扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 64 45 34
武隆區(qū)-武隆區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 31 16 8
武隆區(qū)-武隆區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 133 100 63
武隆區(qū)-武隆區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 70 50 28
武隆區(qū)-武隆區(qū)文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 36 25 11
城口縣-城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 18 12 10
城口縣-城口縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 85 22 19
城口縣-城口縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 12 6 6
城口縣-城口縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 6 5 5
城口縣-城口縣其他 崗位1 121 92 60
豐都縣-豐都縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 626 250 164
豐都縣-豐都縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 35 25 22
豐都縣-豐都縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 11 5 2
豐都縣-豐都縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 25 18 17
豐都縣-豐都縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 784 341 204
豐都縣-豐都縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 2540 1549 1099
墊江縣-墊江縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 10 4 2
墊江縣-墊江縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 74 52 39
墊江縣-墊江縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 10 4 3
墊江縣-墊江縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 19 17 13
墊江縣-墊江縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 97 81 42
墊江縣-墊江縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 116 100 67
墊江縣-墊江縣其他 崗位1 90 77 47
云陽(yáng)縣-云陽(yáng)縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 4 2 2
云陽(yáng)縣-云陽(yáng)縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 21 16 11
云陽(yáng)縣-云陽(yáng)縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 148 114 86
云陽(yáng)縣-云陽(yáng)縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 47 29 25
奉節(jié)縣-奉節(jié)縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 129 89 57
奉節(jié)縣-奉節(jié)縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 96 9 6
奉節(jié)縣-奉節(jié)縣水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 8 5 5
奉節(jié)縣-奉節(jié)縣其他 崗位1 40 25 20
巫山縣-巫山縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 44 22 16
巫山縣-巫山縣水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 56 36 23
巫山縣-巫山縣水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 39 20 15
巫山縣-巫山縣其他 崗位1 452 355 226
巫山縣-巫山縣其他 崗位2 641 552 377
巫溪縣-巫溪縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 90 69 45
巫溪縣-巫溪縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 51 27 21
巫溪縣-巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 49 39 31
巫溪縣-巫溪縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 110 77 68
巫溪縣-巫溪縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 46 27 25
巫溪縣-巫溪縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 33 19 18
石柱縣-石柱縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 85 62 47
石柱縣-石柱縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 19 16 9
石柱縣-石柱縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 11 6 5
石柱縣-石柱縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 15 9 6
石柱縣-石柱縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 3 0 0
石柱縣-石柱縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 39 21 13
石柱縣-石柱縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 62 48 33
石柱縣-石柱縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 115 90 59
石柱縣-石柱縣水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 242 191 150
石柱縣-石柱縣其他 崗位1 186 146 109
石柱縣-石柱縣其他 崗位2 111 95 63
秀山縣-秀山縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 16 9 6
秀山縣-秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 47 32 25
秀山縣-秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 3 1 0
秀山縣-秀山縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 14 8 6
秀山縣-秀山縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 102 70 53
秀山縣-秀山縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 73 54 33
秀山縣-秀山縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 49 36 26
秀山縣-秀山縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 60 47 38
秀山縣-秀山縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 22 2 1
秀山縣-秀山縣水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 8 1 1
秀山縣-秀山縣其他 崗位1 19 7 6
秀山縣-秀山縣其他 崗位2 60 48 26
秀山縣-秀山縣其他 崗位3 27 16 10
酉陽(yáng)縣-酉陽(yáng)縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 25 18 12
酉陽(yáng)縣-酉陽(yáng)縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 62 49 31
酉陽(yáng)縣-酉陽(yáng)縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 27 21 14
酉陽(yáng)縣-酉陽(yáng)縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 14 11 7
酉陽(yáng)縣-酉陽(yáng)縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 5 5 4
酉陽(yáng)縣-酉陽(yáng)縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 20 12 8
酉陽(yáng)縣-酉陽(yáng)縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 34 11 8
彭水縣-彭水縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 17 11 7
彭水縣-彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 339 262 195
彭水縣-彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 73 62 39
彭水縣-彭水縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 84 59 46
彭水縣-彭水縣扶貧服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 244 206 149
彭水縣-彭水縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 499 445 301
彭水縣-彭水縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 221 130 94
彭水縣-彭水縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 143 112 67
彭水縣-彭水縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 49 38 21
彭水縣-彭水縣文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 35 31 23
彭水縣-彭水縣水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 27 20 16
彭水縣-彭水縣水利、林業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 44 31 22
 

文章來源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202007/t20200702_7633837.html

    近期講座

    課程章節(jié) 課程內(nèi)容 播放時(shí)間 課程時(shí)長(zhǎng) 觀看入口
    行測(cè) 判斷推理 2024/7/27 直播+回放 點(diǎn)擊進(jìn)入
    行測(cè) 判斷推理 2024/7/28 直播+回放 點(diǎn)擊進(jìn)入
    行測(cè) 判斷推理 2024/7/29 直播+回放 點(diǎn)擊進(jìn)入
    行測(cè) 判斷推理/言語(yǔ)理解與表達(dá) 2024/7/30 直播+回放 點(diǎn)擊進(jìn)入
    行測(cè) 言語(yǔ)理解與表達(dá) 2024/7/31 直播+回放 點(diǎn)擊進(jìn)入
    行測(cè) 言語(yǔ)理解與表達(dá) 2024/8/1 直播+回放 點(diǎn)擊進(jìn)入

    新公教育

    新公教育公眾號(hào) (cqxgjy)

    點(diǎn)擊關(guān)注 點(diǎn)擊關(guān)注

    熱門招聘 備考干貨 實(shí)時(shí)互動(dòng)
    實(shí)時(shí)更新 關(guān)注查看 在線咨詢

    崇义县| 宁河县| 北票市| 长春市| 琼海市| 南康市| 巴彦县| 梧州市| 黔东| 文成县| 丹东市| 府谷县| 霞浦县| 商城县| 大庆市| 武平县| 昌都县| 隆子县| 日喀则市| 上虞市| 全南县| 姚安县| 格尔木市| 阿荣旗| 瓦房店市| 武乡县| 循化| 鄢陵县| 灵璧县| 嵊泗县| 盱眙县| 德化县| 文登市| 卢湾区| 安阳市| 丰顺县| 毕节市| 玉龙| 平阳县| 焦作市| 泸州市|